<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji.Tc &#187; Bilimsel Araştırmalar</title>
	<atom:link href="http://www.teknoloji.tc/bolum/arastirmalar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknoloji.tc</link>
	<description>Teknoloji, Tasarım, Bilim Teknik, Robot, İcat, Keşif, Buluş</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 19:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mumyalanarak 90 yıldır hiç değişmedi</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2083/mumyalanarak-90-yildir-hic-degismedi/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/2083/mumyalanarak-90-yildir-hic-degismedi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 16:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mini teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[İnsanlık Tarihi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[


 Bilinen domuz gribinine benzer bir grip te ispanyol gribi. Bir çok can alan ispanyol gribi İtalyan general Mario Lombardo&#8217;nun minik kızı Rosalia Lombardo&#8217;yu da pençesine kıstırdı. Kızının ölümüne dayanamayan baba onu görmek istediğinden mumyalayıp 90 yıldır bir değişime uğramadan kalmasını sağladı. Onun isteği yıllar sonra bile kızının yaşıyormuşçasına bir cam fanus içinde insanlara gülümsemesiydi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"></p> <p>Bilinen domuz gribinine benzer bir grip te ispanyol gribi. Bir çok can alan ispanyol gribi İtalyan general Mario Lombardo&#8217;nun minik kızı Rosalia Lombardo&#8217;yu da pençesine kıstırdı. Kızının ölümüne dayanamayan baba onu görmek istediğinden mumyalayıp 90 yıldır bir değişime uğramadan kalmasını sağladı. Onun isteği yıllar sonra bile kızının yaşıyormuşçasına bir cam fanus içinde insanlara gülümsemesiydi. Sicilya bölgesinde bulduğu Alfredo Salafia, kızını mumyalayarak cam bir mezarın içerisine koydu. Ancak bunu nasıl yaptığını kimseye söylemedi ve hayatını kaybettiğinde sırrını da kendisiyle kaybetmiş oldu. Palermo Üniversitesi&#8217;nde çalışan arkeolog Piombino Mascali bu sırrı çözdü. Arkeolog, bulduğu el yazması notta Alfredo Salafia nın kızı nasıl mumyaladığını yazdığını gördü. Tıp tarihinde de çok önemli yeri olan el yazması not üzerinde araştırmalara devam ediliyor.</p>
<p><a href="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2009/05/20090515091347_uyuyankiz1559_manset.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2084" title="20090515091347_uyuyankiz1559_manset" src="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2009/05/20090515091347_uyuyankiz1559_manset.jpg" alt="20090515091347_uyuyankiz1559_manset" width="287" height="238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/2083/mumyalanarak-90-yildir-hic-degismedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denizde Anaconda Projesi</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2073/denizde-anaconda-projesi/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/2073/denizde-anaconda-projesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mini teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Deneyler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[ Denizde içi su dolu kauçuk borular kullanılarak dalgalardan elektrik sağlanmaya çalışılacak. Boruların şekilleri itibariyle projeye Anaconda Projesi deniliyor. Bu projenin uygulanmasının oldukça basit olduğu söyleniliyor.
Kauçuk borunun içinden geçen dalgalar şişkinlik yaratarak tribüne geldiğinde elektrik enerjisi sağlıyor. Borular 8 metre uzunluğunda ve Chekmate Seaenergy isimli şirketçe üretiliyor. Deneme amaçlı olarak ingilteredeki bir laboratuvar ortamında suların [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denizde içi su dolu kauçuk borular kullanılarak dalgalardan elektrik sağlanmaya çalışılacak. Boruların şekilleri itibariyle projeye Anaconda Projesi deniliyor. Bu projenin uygulanmasının oldukça basit olduğu söyleniliyor.<br />
Kauçuk borunun içinden geçen dalgalar şişkinlik yaratarak tribüne geldiğinde elektrik enerjisi sağlıyor. Borular 8 metre uzunluğunda ve Chekmate Seaenergy isimli şirketçe üretiliyor. Deneme amaçlı olarak ingilteredeki bir laboratuvar ortamında suların içine bırakıldı.<br />
Kauçuğun  dayanıklı ve doğal bir malzeme olduğundan dayanıklı da olacağı, bakım ve tamir sorunlarının minimum seviyeye ineceği söyleniyor.<br />
<a href="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2009/05/file.jpg"><img src="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2009/05/file.jpg" alt="file" title="file" width="265" height="263" class="alignnone size-full wp-image-2074" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/2073/denizde-anaconda-projesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domuz Gribi Maillerine Dikkat</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2032/domuz-gribi-maillerine-dikkat/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/2032/domuz-gribi-maillerine-dikkat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mini teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Japonya,şimdiye kadar rastlamadığı domuz gribine bilgisayarda rastladı.Ülkedeki bulaşıcı hastalıklar  kurumu Inmi,internet sitesini ziyaret edenlere &#8221;dikkatinize&#8221; konuşu bir mail gittiğini belirtti.Inmi bu mailin &#8221;domuz gribi hakkında bilgi&#8221; başlıklı eklentisinin aslında bilgisayar virüsü olduğunu belirtti.
Eklentinin bilgisayara nasıl zarar verdiğinin bilinmemesiyle beraber maillerin rastgele gönderildiği düşünülüyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japonya,şimdiye kadar rastlamadığı domuz gribine bilgisayarda rastladı.Ülkedeki bulaşıcı hastalıklar  kurumu Inmi,internet sitesini ziyaret edenlere &#8221;dikkatinize&#8221; konuşu bir mail gittiğini belirtti.Inmi bu mailin &#8221;domuz gribi hakkında bilgi&#8221; başlıklı eklentisinin aslında bilgisayar virüsü olduğunu belirtti.<br />
Eklentinin bilgisayara nasıl zarar verdiğinin bilinmemesiyle beraber maillerin rastgele gönderildiği düşünülüyor.<img src="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2009/05/domuz.jpg" alt="domuz" title="domuz" width="260" height="195" class="alignleft size-full wp-image-2040" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/2032/domuz-gribi-maillerine-dikkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çinliler Yine Şaşırtıyor</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2042/cinliler-yine-sasirtiyor/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/2042/cinliler-yine-sasirtiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 21:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mini teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Araştırmalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Tavuk dışkısından elektrik enerjisi üretildiğini öğrenseydiniz ne tepki verirdiniz? Çinliler yaptı.Tavuk dışkısından elektrik üretiyorlar.
Ria Novosti haberine göre Pekin civarındaki yumurta üretim tesislerinin birinde tavuk dışkısından meydana gelen metan gazından elektrik elde ediliyor.
Bu habere göre,üç  milyon tavuğun bir yılda meydana getirdiği 80 bin ton dışkı ile 14,6 bin megavat elektrik üretiliyor ve böylece 10 bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tavuk dışkısından elektrik enerjisi üretildiğini öğrenseydiniz ne tepki verirdiniz? Çinliler yaptı.Tavuk dışkısından elektrik üretiyorlar.<br />
Ria Novosti haberine göre Pekin civarındaki yumurta üretim tesislerinin birinde tavuk dışkısından meydana gelen metan gazından elektrik elde ediliyor.<br />
Bu habere göre,üç  milyon tavuğun bir yılda meydana getirdiği 80 bin ton dışkı ile 14,6 bin megavat elektrik üretiliyor ve böylece 10 bin dairenin enerji ihtiyacı karşılanıyor.</p>
<p>Bu santraller hammadde sıkıntısı da çekmiyor.Atıkları ise gübre olarak kullanılıyor.<img src="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2009/05/cin.jpg" alt="cin" title="cin" width="230" height="175" class="alignleft size-full wp-image-2043" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/2042/cinliler-yine-sasirtiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanada&#8217;ya Düşen Meteor Taşının  Parçaları Bulundu</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/1881/kanadaya-dusen-meteor-tasinin-parcalari-bulundu/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/1881/kanadaya-dusen-meteor-tasinin-parcalari-bulundu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 13:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Teknolojisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Kanada’da  araştırmacılar, birçok parçadan oluşmakta olan yerlerin  Alberta ve Saskatchewan eyaletlerinin  sınırın yakınlarında görüldüğü belirtildi.
Calgary Üniversitesi&#8217;nin bildirgesinde üniversiteden bir grubun, ateş topu şeklinde yere düşmüş ve &#8220;meteorit&#8221; biçimine  gelmiş  meteorun tahmini 20 kilometrekarelik  sahaya  yayılan  onlarca yüzlerce  parçalardan belirlilerini toplamak için  eyalet bölgesinde araştırma yaptıkları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanada’da  araştırmacılar, birçok parçadan oluşmakta olan yerlerin  Alberta ve Saskatchewan eyaletlerinin  sınırın yakınlarında görüldüğü belirtildi.</p>
<p>Calgary Üniversitesi&#8217;nin bildirgesinde üniversiteden bir grubun, ateş topu şeklinde yere düşmüş ve &#8220;meteorit&#8221; biçimine  gelmiş  meteorun tahmini 20 kilometrekarelik  sahaya  yayılan  onlarca yüzlerce  parçalardan belirlilerini toplamak için  eyalet bölgesinde araştırma yaptıkları açıklandı.</p>
<p><a href="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/11/m2.jpg"><img src="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/11/m2.jpg" alt="" title="m2" width="292" height="194" class="alignleft size-medium wp-image-1882" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/1881/kanadaya-dusen-meteor-tasinin-parcalari-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Yılındaki En İyi İcatlar</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/1876/2008-yilindaki-en-iyi-icatlar/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/1876/2008-yilindaki-en-iyi-icatlar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 03:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[İcatlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Amerika’nın ünlü Time dergisi, 2008 yılındaki  en iyi 50 icadını seçti. Sürpriz listede birçok web sitesi ve oyunda yer almaktadır.
Time dergisinin belirmiş olduğu ‘Best Inventions’ yani dünyanın en iyi icatları listesine hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası olan internette bulunan birçok web siteleride yer almaktadır.TIME Dergisinin oluşturduğu ‘Best Inventions of 2008 Dergisinde yer alan icatlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerika’nın ünlü Time dergisi, 2008 yılındaki  en iyi 50 icadını seçti. Sürpriz listede birçok web sitesi ve oyunda yer almaktadır.</p>
<p>Time dergisinin belirmiş olduğu ‘Best Inventions’ yani dünyanın en iyi <a href="http://www.teknoloji.tc/bolum/icatlar/">icatlar</a>ı listesine hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası olan <a href="http://www.teknoloji.tc/bolum/internet/">internet</a>te bulunan birçok <a href="http://www.teknoloji.tc/bolum/web-sitesi/">web siteleri</a>de yer almaktadır.TIME Dergisinin oluşturduğu ‘Best Inventions of 2008 Dergisinde yer alan <a href="http://www.teknoloji.tc/bolum/icatlar/">icatlar</a> listesinde, internet tabanlı kuruluşların yoğun bir şekilde yer alması dikkat çekti.<br />
<img src="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/11/67657471.jpg" alt="http://www.teknoloji.tc/1597/2008-yilindaki-en-iyi-icatlar/" /></p>
<p>Amerika’da oldukça popüler olan video sitesi Hulu.com 2008 yılının en iyi dördüncü icadı olarak yer alırken, Dr Horrible’s Sing-Along Blog, Joss Whedon web müzikali, Facebook benzeri bir site olan ve casuslar için Facebook olarak bilinen A-Space de listedeki diğer web tabanlı buluşlar olarak dikkat çekmektedir.Dünyaca ünlü <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/google/">Google</a> da ‘hareketli veri merkezi olarak listede 47 numaraya yerleşerek bir diğer önemli isim olarak dikkat çekiyor.Listenin 20. sırasında da farklı bir isim yer alıyor: EA’in piyasaya sürdüğü oyunu Spore, Time tarafından 2008 yılının en iyi 20. icadı olarak ödüllendirdi.</p>
<p>Listenin ilk 5 sırası şu şekilde:</p>
<p>1. Piyasada satılan DNA testi<br />
2. Tesla Roadster elektrikli otomobil<br />
3. Lunar Reconnaissance Orbiter (NASA)<br />
4. Hulu.com<br />
5. Büyük parçacık çarpıştırıcı ve Asrın deneyi.</p>
<p>Listenin devamı görebilmek için <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1852747_1854493_1854113,00.html">buraya tıklayabilirsiniz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/1876/2008-yilindaki-en-iyi-icatlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlk Kez Protez İris Nakledildi</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/1843/ilk-kez-protez-iris-nakledildi/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/1843/ilk-kez-protez-iris-nakledildi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlkler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Cincinnati Göz Enstitüsü doktorları tarafından Nathaniel Brantley adında ve yedi yaşında olan çocuğun sağ gözüne bir Alman firması tarafından yapılan iris tabakasını nakletti.Çocuğun operasyon sonrası renkleri daha da  iyi gördüğünü dile getirdi.Cerrah Michael Snyder, Eğer her şey istediğimiz gibi devam ederse  çocuğun sol gözüne de protez iris yerleştirilebileceğini açıkladı.Gözün renkli kısmını oluşturan  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cincinnati Göz Enstitüsü doktorları tarafından Nathaniel Brantley adında ve yedi yaşında olan çocuğun sağ gözüne bir Alman firması tarafından yapılan iris tabakasını nakletti.Çocuğun operasyon sonrası renkleri daha da  iyi gördüğünü dile getirdi.Cerrah Michael Snyder, Eğer her şey istediğimiz gibi devam ederse  çocuğun sol gözüne de protez iris yerleştirilebileceğini açıkladı.Gözün renkli kısmını oluşturan  iris, göze giren ışık miktarını kontrol etmektedir. İris tabakası olmadığı için Nathaniel, parlak ışıklardan rahatsız olmaktaydı ve r enkleri çoğu zaman  net bir şekilde ayırt edemiyordu.<br />
<a href="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/11/goz.jpg"><img src="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/11/goz.jpg" alt="" title="goz" width="292" height="195" class="alignleft size-medium wp-image-1844" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/1843/ilk-kez-protez-iris-nakledildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e=mc2 Teorisi Doğrulandı</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/1840/emc2-teorisi-dogrulandi/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/1840/emc2-teorisi-dogrulandi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Science dergisinde yayımlanan makalenin içeriğine göre, Fransa&#8217;nın Teorik Fizik Merkezi&#8217;nden Laurent Lellouch başkanlığındaki Fransız, Alman ve Macar ekiplerinin dünyanın en güçlü ve en süper bilgisayarlarından oluşturdukları ağlar sayesinde yaptıkları araştırmada, ünlü fizikçi Albert Einstein, kütlenin enerjiye veya  enerjinin kütleye dönüşebileceğini göstermiş olduğu e=mc2 formülünün doğruluğunu ıspatladı.
Fransa&#8217;nın Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, bilim adamlarının, dört boyutlu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Science dergisinde yayımlanan makalenin içeriğine göre, Fransa&#8217;nın Teorik Fizik Merkezi&#8217;nden Laurent Lellouch başkanlığındaki Fransız, Alman ve Macar ekiplerinin dünyanın en güçlü ve en süper bilgisayarlarından oluşturdukları ağlar sayesinde yaptıkları araştırmada, ünlü fizikçi Albert Einstein, kütlenin enerjiye veya  enerjinin kütleye dönüşebileceğini göstermiş olduğu e=mc2 formülünün doğruluğunu ıspatladı.</p>
<p>Fransa&#8217;nın Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, bilim adamlarının, dört boyutlu kristal kafesin parçası olan mekan ve zamanı gözlerinin önünde  bulundurarak bilgisayar hesaplamaları yaptıklarını dile getirdi.<br />
<a href="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/11/e_.jpg"><img src="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/11/e_.jpg" alt="" title="e_" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1841" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/1840/emc2-teorisi-dogrulandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UZAY MEKİĞİ NEDİR?</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/1801/uzay-mekigi-nedir/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/1801/uzay-mekigi-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Yeni açılan çağın anahtarı, Uzay Mekiği diye adlandırılan, yeniden kullunılabilen bu tür uzay araçlarının yapımı olmuştur. Mekik, iri bir jet uçağı büyüklüğünde, kanatlı görünümdedir. Atılırken roket gibi atılmakta, fakat dönüşte bir pist üzerine uçak gibi iniş yapabilmektedir. Yükünü ayrı bir bölümde taşımakta, dönüşünde indirip yenilerini alarak tekrar roket gibi atılabilmektedir.

Mekiğin yeniden kullanılabilmesi demek, her yolanımı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeni açılan çağın anahtarı, Uzay Mekiği diye adlandırılan, yeniden kullunılabilen bu tür uzay araçlarının yapımı olmuştur. Mekik, iri bir jet uçağı büyüklüğünde, kanatlı görünümdedir. Atılırken roket gibi atılmakta, fakat dönüşte bir pist üzerine uçak gibi iniş yapabilmektedir. Yükünü ayrı bir bölümde taşımakta, dönüşünde indirip yenilerini alarak tekrar roket gibi atılabilmektedir.<br />
<a href="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/11/u.jpg"><img src="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/11/u-300x225.jpg" alt="" title="u" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1802" /></a><br />
Mekiğin yeniden kullanılabilmesi demek, her yolanımı maliyetini, tek sefer yapan eski roketlere oranla yüzde doksan dolayında düşürmesi demektir. Hem bu maliyet düşmesi, hem de mekiğin yor imgelerden buraya malzeme getirebilme üstünlüğü, uzay üretici timini çekici hale getirmeye çalışmıştr. Daha büyük,daha ekonomik mekiklerin yapımı da, uzay sanayiinin kurulmasıyla mümkün olabilecek demektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/1801/uzay-mekigi-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHOBOS VE DEİMOS</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/1795/phobos-ve-deimos/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/1795/phobos-ve-deimos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilimsel Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Mars&#8217;a inme hazırlıkları sırasında, gezegen yüzeyinin daha ayrıntılı biçimde bilinmesine gerek vardı. Bu da Mariner 9 tarafından, 13 Kasım 1971 de gerçekleştirildi. O tarihte Mariner 9 Mars çevresindeki yörüngesine oturdu ve yabancı bir gezegen yörüngesinde dönen ilk dünya aracı oldu.Mariner 9, gezegeni zaman zaman saran toz fırtınalarından biri sırasında oraya vardı. Yüzeyde görülecek hiç-birşey olmadığından, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mars&#8217;a inme hazırlıkları sırasında, gezegen yüzeyinin daha ayrıntılı biçimde bilinmesine gerek vardı. Bu da Mariner 9 tarafından, 13 Kasım 1971 de gerçekleştirildi. O tarihte Mariner 9 Mars çevresindeki yörüngesine oturdu ve yabancı bir gezegen yörüngesinde dönen ilk dünya aracı oldu.Mariner 9, gezegeni zaman zaman saran toz fırtınalarından biri sırasında oraya vardı. Yüzeyde görülecek hiç-birşey olmadığından, araç da dikkatini Mars&#8217;ın iki garip ayına çevirdi. Bunlar Phobos ve Deimos olarak adlandırılmaktaydı. Dünyadan bakıldığında toplu iğne başı gibi ışıkcıklar olarak görülen bu iki kitle, 1877&#8242;de ilk keşfedildikleri günden beri çok ilgi çekmekteydi. Mariner 9&#8242;un fotoğrafları bunların düzensiz biçime sahip, kraterli kaya yığınları olduğunu gösterdi. Besbelli bunlar yakındaki asteroid kuşağına ait astreoid&#8217;ler olup, bir ara Mars&#8217;a çok yaklaştıklarında o gezegenin çekim gücüne yakalanmışlardı. Phobos&#8217;un en uzun boyutu 27 kilometre, Deimos&#8217;unkİ 15 kilometreydi. Bu iki asteroid-tip kitleyi böyle yakından görmek de bu gezinin beklenmedik bir ödülü oluyordu.<br />
<a href="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/11/marsmoon.gif"><img src="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/11/marsmoon-300x171.gif" alt="" title="marsmoon" width="300" height="171" class="alignleft size-medium wp-image-1796" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/1795/phobos-ve-deimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
