<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Teknoloji.Tc</title>
	<link>http://www.teknoloji.tc</link>
	<description>Teknoloji, Tasarım, Bilim Teknik, Robot, İcat, Keşif, Buluş</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jan 2011 11:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Andre Lwoff</title>
		<description><![CDATA[Andre Lwoff(1902), Fransız bilim adamı. Tıp öğre­nimi görüp, 1938′de Pasteur Enstitüsü’nün yöneticili­ğine getirilen Andre Lwoff, 1959′da Sorbonne Universitesi’nde mikrobiyoloji kürsüsünün başına geti­rildi. Mikropların genetiğiyle ilgili çalışmaları sonu­cunda 1965′te Nobel Tıp ödülü’nü François Jacob ve Jacques Monod’yla paylaşıp, araştırmalarıyla çağdaş hücre genetiğinin temelini attı. No tag for this post.]]></description>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2454/andre-lwoff-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fred Lacroix</title>
		<description><![CDATA[fred Lacroix (1863-1948), Fransız madenbilimcisi. Paris Eczacılık Fakültesi’nde öğrenim görürken birçok burs kazanan Alfred Lacroix, İrlanda, Iskoçya, Norveç. tsveç ve İtalya’da çalışmalar yaptı. 1887 aralığında dip­lomasını aldıysa da, eczacılıkla uğraşmayıp, taşbiliın profesörü Fougure’nin asistanı olarak çalışmaya baş­ladı. 1889′da doktorasını verip, 1843′te profesörlüğe yük­selerek, Pelâ yanardağının püskürmesinden sonra Martinik’e gönderildi ve yanardağ püskürmeleriyle ilgili bir rapor [...]]]></description>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2452/fred-lacroix/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Andre Lwoff</title>
		<description><![CDATA[Andre Lwoff(1902), Fransız bilim adamı. Tıp öğre­nimi görüp, 1938′de Pasteur Enstitüsü’nün yöneticili­ğine getirilen Andre Lwoff, 1959′da Sorbonne Universitesi’nde mikrobiyoloji kürsüsünün başına geti­rildi. Mikropların genetiğiyle ilgili çalışmaları sonu­cunda 1965′te Nobel Tıp ödülü’nü François Jacob ve Jacques Monod’yla paylaşıp, araştırmalarıyla çağdaş hücre genetiğinin temelini attı. No tag for this post.]]></description>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2450/andre-lwoff/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bartolomeo EUSTACHİO</title>
		<description><![CDATA[Bartolomeo EUSTACHİO (1524-1574), İtal­yan anatomi uzmanı. Galen’i Vesalius ve başkalarına karşı savunan Eustachio, teş­rih (disseksiyon) ‘a yeni bir ustalık ve di­siplin getirmiştir. Kulaktaki östaki borusu onun adıyla anılır (Ayrıca Anatomi). No tag for this post.]]></description>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2448/bartolomeo-eustachio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOERHAAVE</title>
		<description><![CDATA[BOERHAAVE Hermann (1668-1738), önemli bir buluş yapmamış olmasına karşın gü­nünün Önde gelen bilim adamlarından bi­ri olarak kabul edilmiş bulunan Hollan­dalı kimyager ve hekim. Leiden’in uluslar­arası bir tıp merkezi olması yolunda bü­yük çaba harcamıştır. No tag for this post.]]></description>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2444/boerhaave/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOAS</title>
		<description><![CDATA[BOAS Franz (1858-1942), İngilizce konuşu­lan ülkelerdeki kültürel relarivist antropoloji okulunun (ekolünün) kurulmasında önder rolü oynayan Almanya doğumlu ABD’ li antropolog. No tag for this post.]]></description>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2442/boas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Friedrich Wilhelm</title>
		<description><![CDATA[Friedrich Wilhelm (İ784-1846), Yıldızsal paralaksı ilk kez gözleyen (1858) ve astronomlar için yeni doğruluk standartları saptayan Alman astronom. Kuğu takımyildızmdaki 61 numaralı yıl­dızın paralaks gözleminden bunun 6 ışık yılı uzakta olması gerektiğini hesapladı ve evrenin boyutları konusundaki eski görüş­leri değiştirdi. Uygulamalı matematikte Bassel fonksiyonlarım ilk kez sistemli bir biçimde kullandı. No tag for this post.]]></description>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2440/friedrich-wilhelm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alphonse BERTİLLON</title>
		<description><![CDATA[Alphonse BERTİLLON (1853-1914), Fransız kriminolog. Fransız polisi tarafından 1888′ de kabul edilerek kullanılan ve suçluları, antropometrik ölçümlere dayanarak teşhis etmek amacım güden ( Antropometri) bir sistem (Bertiüonaj) ortaya attı. Bu sis-t&#038;m, parmak izi yönteminin (Parmak İzi) ortaya atılıp uygulanmasına kadar sürdü. No tag for this post.]]></description>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2438/alphonse-bertillon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Charles BELL</title>
		<description><![CDATA[Charles BELL (1774 -1842) İskoçyalı ana­tomi bilgini. Sinir sistemiyle ilgili araştır­maları ile tanınır. En Önemli buluşu, hare­ket ve duyu sinirlerinin farklı işlev gör­düklerini ortaya çıkarmak oldu. No tag for this post.]]></description>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2436/charles-bell/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Benjamin BANNEKER</title>
		<description><![CDATA[Benjamİn BANNEKER (1731-1806) ABD’li matematikçi ve astronom. Bilim alanında kendinden söz ettirilen ilk ABD’li zencidir.Almanakların (1791-1802) yazarıdır ( Almanak). No tag for this post.]]></description>
		<link>http://www.teknoloji.tc/2434/benjamin-banneker/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

