<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji.Tc &#187; Tasarımlar</title>
	<atom:link href="http://www.teknoloji.tc/yazi/tasarimlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknoloji.tc</link>
	<description>Teknoloji, Tasarım, Bilim Teknik, Robot, İcat, Keşif, Buluş</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jan 2011 11:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Xerox&#8217;tan Silinebilir Kağıt</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/1022/xeroxtan-silinebilir-kagit/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/1022/xeroxtan-silinebilir-kagit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 21:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berfu</dc:creator>
				<category><![CDATA[İcatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç İcatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Buluşlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Xerox özellikle işyerlerinde her gün kullanılıp çöpe atılan kağıtları düşünerek yeni bir buluşa imza attı.Belli miktar dalga boylarında ışık alan parçaların renk değiştirdiği ve bir süre sonra tamamen kaybolduğunun bulunmasıyla ilerleyen çalışma 24 saat içinde kendini temizleyen ve yeniden kullanılabilir hale gelen kağıdın üretilebilmesini sağladı. Bilgisayar kullanımıyla günlük hayatta ev kullanıcıları da dahil bir çok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"></p> <p><a href="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/10/kagit478hi1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1023" title="Kağıt" src="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/10/kagit478hi1.jpg" alt="" width="280" height="190" /></a><br />
Xerox özellikle işyerlerinde her gün kullanılıp çöpe atılan kağıtları düşünerek yeni bir buluşa imza attı.Belli miktar dalga boylarında ışık alan parçaların renk değiştirdiği ve bir süre sonra tamamen kaybolduğunun bulunmasıyla ilerleyen çalışma 24 saat içinde kendini temizleyen ve yeniden kullanılabilir hale gelen kağıdın üretilebilmesini sağladı.<br />
<a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/bilgisayar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bilgisayar">Bilgisayar</a> kullanımıyla günlük hayatta ev kullanıcıları da dahil bir çok kişinin dökümanlarını elektronik ortam üzerinde hazırlayıp bilgisayarda çalışmasına rağmen,insanlar için kağıt üzerinden okumanın daha rahat olduğunu düşünen Xerox&#8217;un iş analistleri,bu buluş sayesinde kağıt tüketiminde önemli bir tasarruf sağlanabileceğinin altını çizdi.<br />
Daha sonra işe yaramayacak olan aldığınız herhangi bir çıktıyı ya da bir toplantıda geçerli olacak sonradan atacağınız kağıtları yeniden kullanabilme imkanı çevre için de çok önemli bir gelişme.<br />
Gelecekteki kağıt tüketimi anlayışını değiştirmesi beklenen ve geçici görüntüler elde edilmesini sağlayan buluş ABD’de düzenlenen WIRED NextFest’te tanıtıldı.</p>

	Tags: <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/ilginc-icatlar/" title="İlginç İcatlar" rel="tag">İlginç İcatlar</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/tasarimlar/" title="Tasarımlar" rel="tag">Tasarımlar</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/yeni-buluslar/" title="Yeni Buluşlar" rel="tag">Yeni Buluşlar</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/1022/xeroxtan-silinebilir-kagit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soyo kablosuz flaş sürücü</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/60/soyo-kablosuz-flas-surucu/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/60/soyo-kablosuz-flas-surucu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Dizüstü]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Bellek]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Disc]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Disk]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarımlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Bu USB 2.0, bilgi transferinde çok büyük kolaylık sağlıyor. Dizüstülere Wi-Fi eklerken, aynı zamanda 128 megabyte&#8217;lık bir bellek de kazandırıyor. Fiyatı 110 dolar. Bilgi için: soyousa.com Tags: Bilgisayar, Dizüstü, Flash Bellek, Flash Disc, Flash Disk, İlginç Tasarımlar, pc, Tasarımlar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<p><a href="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/10/bellek.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-984" title="flash bellek, flaş disk, USB bellek" src="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/10/bellek.jpg" alt="" width="143" height="150" /></a>Bu USB 2.0, bilgi  transferinde çok büyük kolaylık sağlıyor. Dizüstülere Wi-Fi eklerken, aynı  zamanda 128 megabyte&#8217;lık bir bellek de kazandırıyor. Fiyatı 110 dolar.</p>
<p><strong>Bilgi için: soyousa.com</strong></p>

	Tags: <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/bilgisayar/" title="Bilgisayar" rel="tag">Bilgisayar</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/dizustu/" title="Dizüstü" rel="tag">Dizüstü</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/flash-bellek/" title="Flash Bellek" rel="tag">Flash Bellek</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/flash-disc/" title="Flash Disc" rel="tag">Flash Disc</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/flash-disk/" title="Flash Disk" rel="tag">Flash Disk</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/ilginc-tasarimlar/" title="İlginç Tasarımlar" rel="tag">İlginç Tasarımlar</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/pc/" title="pc" rel="tag">pc</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/tasarimlar/" title="Tasarımlar" rel="tag">Tasarımlar</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/60/soyo-kablosuz-flas-surucu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Web Tarayıcısı Üretti</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/936/google-web-tarayicisi-uretti/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/936/google-web-tarayicisi-uretti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 23:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Web Tarayıcıları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[İnternetin en büyük devlerinden biri olan Google&#8217;dan çok büyük bir çıkış: Google kendi web tarayıcısı Chrome&#8217;u sunmaya başladı! Google kendi ürettiği web tarayıcısını kullanıcılara sunmaya başladı. İnternetin neresinde bulunursanız bulunun, Google adını mutlaka duymuşsunuzdur. Ayrıca bu durum yalnızca internet ile de sınırlı değil, alternatif enerji arayışları, uzay araştırmaları, arabalar ve daha birçok şey&#8230; Google&#8217;da pek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/10/google_web.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-976" title="google_web" src="http://www.teknoloji.tc/wp-content/uploads/2008/10/google_web.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>İnternetin en büyük devlerinden biri olan <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Google">Google</a>&#8217;dan çok büyük bir çıkış: <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Google">Google</a> kendi web tarayıcısı Chrome&#8217;u sunmaya başladı! <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Google">Google</a> kendi ürettiği web tarayıcısını kullanıcılara sunmaya başladı.<br />
İnternetin neresinde bulunursanız bulunun, Google adını mutlaka duymuşsunuzdur. Ayrıca bu durum yalnızca internet ile de sınırlı değil, alternatif enerji arayışları, uzay araştırmaları, arabalar ve daha birçok şey&#8230; Google&#8217;da pek karşılaşmadığımız şey ise hiç kuşkusuz web tarayıcısıydı. Google, blog sitelerinde yaptığı resmi olan açıklama ile Google Chrome olarak adlandırdığı kendi ürettiği web tarayıcısını her an internet kullanıcılarının hizmetine sunabileceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.</p>
<p>Google, yeni ürettiği web tarayıcısının tanıtımını Scott McCloud&#8217;un çizdiği farklı bir karikatür kitabı ile gerçekleştiriyor. Google Chrome için seçilen tanıtım şeklini <a href="http://books.google.com/books?id=8UsqHohwwVYC&amp;printsec=frontcover#PPP1,M1">buraya tıklayarak</a> daha yakından inceleyebilirsiniz.</p>
<p>Öyleyse Google Chrome insanlara neler sunabilecek? Çok ayrıntılı bilgi olmasa da, açıklandığı kadarıyla tarayıcının Javascript kullanacağı ve bu sayede çok hızlı olacağı, açık kaynaklı olacağı, sekmeli taramayı destekleyeceği, çevrim dışı gezinmekte özel ve farklı seçenekler sunacağı ve meydana gelen bir hatanın tüm <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/web-tarayicilari/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Web Tarayıcıları">web tarayıcıları</a> yerine sadece hatanın oluştuğu sekmeyi ilgilendireceği&#8230; gibi</p>
<p>Şu an itibarıyla bu yeni web tarayıcısı kullanıma hazır bulunmaktadır. İndirmek için <a href="http://www.google.com/chrome/eula.html?hl=tr&amp;brand=CHMG&amp;utm_source=tr-hpp&amp;utm_medium=hpp&amp;utm_campaign=tr">buraya</a> tıklayınız.</p>

	Tags: <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/google/" title="Google" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/guvenlik/" title="Güvenlik" rel="tag">Güvenlik</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/tasarimlar/" title="Tasarımlar" rel="tag">Tasarımlar</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/web-tarayicilari/" title="Web Tarayıcıları" rel="tag">Web Tarayıcıları</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/936/google-web-tarayicisi-uretti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung&#8217;dan yeni nesil bellek</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/929/samsungdan-yeni-nesil-bellek/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/929/samsungdan-yeni-nesil-bellek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aziz</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Bellek]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Disk]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarımlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Samsung&#8217;dan yeni nesil bellek Güney Koreli elektronik devi Samsung, yeni nesil elektronik ürünlerde kullanılması planlanan, hızlı ve az enerji tüketen yeni bir belleğin tanıtımını yaptı. 512-Megabit DDR3 (double date rate 3) adlı DRAM belleğin, saniyede 1066 megabit veri işleme kapasitesine sahip olduğu, bunun 8 bin sayfa gazete sayfasına ve güncel DDR2 DRAM tipi belleklerin ikisine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung&#8217;dan yeni nesil bellek 	</p>
<p>Güney Koreli elektronik devi Samsung, yeni nesil elektronik ürünlerde kullanılması planlanan, hızlı ve az enerji tüketen yeni bir belleğin tanıtımını yaptı. 512-Megabit DDR3 (double date rate 3) adlı DRAM belleğin, saniyede 1066 megabit veri işleme kapasitesine sahip olduğu, bunun 8 bin sayfa gazete sayfasına ve güncel DDR2 DRAM tipi belleklerin ikisine denk olduğu açıklandı.</p>
<p>Samsung&#8217;tan yapılan açıklamada, DDR3&#8242;ün <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/dizustu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dizüstü">dizüstü</a> bilgisayarlarda ve server&#8217;larda kullanılacağı, ürünün üretimine gelecek yıl başlanacağı bildirildi.</p>

	Tags: <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/flash-bellek/" title="Flash Bellek" rel="tag">Flash Bellek</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/flash-disk/" title="Flash Disk" rel="tag">Flash Disk</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/tasarimlar/" title="Tasarımlar" rel="tag">Tasarımlar</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/929/samsungdan-yeni-nesil-bellek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech&#8217;ten Cep Kamerası</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/76/logitechten-cep-kamerasi/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/76/logitechten-cep-kamerasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nano Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Cep Kamerası]]></category>
		<category><![CDATA[Kameralar]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarımlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Kameralar arasında bundan daha küçük bir cep kamerası henüz üretilemedi. 1.3 mega-piksel çözünürlüğe sahip olan Logitech Pocket Digital 130 cep kamerası, küçük olmasının bedelini de ödüyor. Bu bedel, çektiğiniz kareleri izlemenize olanak tanıyan bir LCD ekranın olmayışı. Fiyatı 150 dolar. Bilgi için: logitach.com Tags: Cep Kamerası, Kameralar, LCD Teknolojisi, Tasarımlar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/kameralar/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kameralar">Kameralar</a> arasında bundan daha küçük  bir <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/cep-kamerasi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Cep Kamerası">cep kamerası</a> henüz üretilemedi. 1.3 mega-piksel çözünürlüğe sahip olan Logitech  Pocket Digital 130 <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/cep-kamerasi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Cep Kamerası">cep kamerası</a>, küçük olmasının bedelini de ödüyor. Bu bedel,  çektiğiniz kareleri izlemenize olanak tanıyan bir LCD ekranın olmayışı. Fiyatı  150 dolar.</p>
<p><strong>Bilgi için: logitach.com</strong></p>

	Tags: <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/cep-kamerasi/" title="Cep Kamerası" rel="tag">Cep Kamerası</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/kameralar/" title="Kameralar" rel="tag">Kameralar</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/lcd-teknolojisi/" title="LCD Teknolojisi" rel="tag">LCD Teknolojisi</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/tasarimlar/" title="Tasarımlar" rel="tag">Tasarımlar</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/76/logitechten-cep-kamerasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP&#8217;den hızlı tarama</title>
		<link>http://www.teknoloji.tc/58/hpden-hizli-tarama/</link>
		<comments>http://www.teknoloji.tc/58/hpden-hizli-tarama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 14:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[İcatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Scannerlar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarayıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarımlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoloji.tc/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[HP&#8217;den hızlı tarama Tarayıcıların kaba ve çirkin cihazlar olduğu yolundaki genel kanı HP&#8217;nin Scanjet 4670 cihazı ile köklü olarak değişiyor. Resim çerçevesi şeklindeki bu tarayıcı, 2.400 dpi, 48-bit renkli çözünürlük sunuyor. Fiyatı 199 dolar. Bilgi için: hp.com Tags: Scannerlar, Tarayıcılar, Tasarımlar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: red;">HP&#8217;den hızlı tarama</span></strong></p>
<p><strong>Tarayıcıların</strong> kaba ve  çirkin cihazlar olduğu yolundaki genel kanı HP&#8217;nin Scanjet 4670 cihazı ile köklü  olarak değişiyor. Resim çerçevesi şeklindeki bu tarayıcı, 2.400 dpi, 48-bit  renkli çözünürlük sunuyor. Fiyatı 199 dolar.</p>
<p><strong>Bilgi için: hp.com</strong></p>

	Tags: <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/scannerlar/" title="Scannerlar" rel="tag">Scannerlar</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/tarayicilar/" title="Tarayıcılar" rel="tag">Tarayıcılar</a>, <a href="http://www.teknoloji.tc/yazi/tasarimlar/" title="Tasarımlar" rel="tag">Tasarımlar</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoloji.tc/58/hpden-hizli-tarama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

